Preise
Apartment 1
Studio Apartment 2 Personen
Zeitraum | Preise (inkl. 5% MWST) | Mindesaufenthalt |
---|---|---|
01.07. - 31.10.2020 | € 85.- | 3 Nächte |
01.11. - 18.12.2020 | € 85.- | 3 Nächte |
19.12.2020 - 10.01.2021 | € 105.- | 5 Nächte |
11.01. - 31.01.2021 | € 90.- | 3 Nächte |
01.02. - 05.04.2021 | € 105.- | 5 Nächte |
Alle Preise inkl. MwSt. pro Tag und Ferienwohnung, exkl. Ortstaxe (€ 2,80 ab 15 Jahren) und einmaliger Endreinigung € 50,–
Apartment 2
Apartment mit 1 Schlafzimmer 2-4 Personen
Zeitraum | Preise (inkl. 5% MWST) | Mindesaufenthalt |
---|---|---|
01.07. - 31.10.2020 | € 140.- | 3 Nächte |
01.11. - 18.12.2020 | € 140.- | 3 Nächte |
19.12.2020 - 10.01.2021 | € 155.- | 7 Nächte |
11.01. - 31.01.2021 | € 145.- | 4 Nächte |
01.02. - 05.04.2021 | € 155.- | 5 Nächte |
Alle Preise inkl. MwSt. pro Tag und Ferienwohnung, exkl. Ortstaxe (€ 2,80 ab 15 Jahren) und einmaliger Endreinigung € 60,–
Apartment 3
Apartment mit 2 Schlafzimmern 4 Personen
Zeitraum | Preise für 4 Personen (inkl. 5% MWST) | Mindesaufenthalt |
---|---|---|
01.07. -31.10.2020 | € 155.- | 3 Nächte |
01.11. - 18.12.2020 | € 155.- | 3 Nächte |
19.12.2020 - 10.01.2021 | € 180.- | 7 Nächte |
11.01.- 31.01.2021 | € 160.- | 5 Nächte |
01.02. - 05.04.2021 | € 175.- | 5 Nächte |
Alle Preise inkl. MwSt. pro Tag und Ferienwohnung, exkl. Ortstaxe (€ 2,80 ab 15 Jahren) und einmaliger Endreinigung € 70,–
Direkt Ihren Traumurlaub anfragen
Genießen Sie Ihre freien Tage, ob im Winter oder im Sommer, in gemütlichem Wohnambiente und sonniger, ruhiger aber auch zentraler Lage bei uns im Huggn. Wir würden uns freuen, Sie bei uns begrüßen zu dürfen!